PET双面胶带 说明:
产品说明:该双面胶带以聚酯薄膜为基材,与高性能压敏胶(丙稀酸胶粘剂或橡胶型胶粘剂)结合在一起,采用高克重,易冲型离型纸,涂布厚度精度达到±2.5um,高精度,无刮痕,拉丝等现象.具有优异的粘接性,性价比高!
组 成:
|
|
|
|
(DPY108,DPY3811,DPY5012,DPY7518,DPY1020,DPY1223,1728,1930,2535 PET双面胶带)
特点应用:适用于数码产品薄膜开关,铭板或面板的粘接,PP、PC、ABS等塑胶制成的产品的粘结,也广泛适用于电子、家电、仪表等行业的绝缘保护、补强保护等使用,具有强粘力,抗拉强度高,耐候性佳、耐高温,符合ROHS环保等优点
物理性能:(按国家标准:GB/T2792-1999,GB/T4852-1999)
型号 | 胶系 | 标准尺寸 | 一般特性 | |||||
厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(m) | 剥离力 | 拉伸强度 | 伸长率 | 耐温性 | ||
(N/25mm) | (N/25mm) | % | (℃) | |||||
DPR25 | R | 0.14 | 任意 | 50 | 25~32 | 120 | 55 | 65 |
DPY108 | A | 0.10 | 任意 | 50 | 14~16 | 135 | 55 | 120 |
DPY3811 | A | 0.11 | 任意 | 50 | 15-20 | 140 | 60 | 120 |
DPY5012 | A | 0.12 | 任意 | 50 | 15-20 | 145 | 60 | 140 |
DPY7518 | A | 0.18 | 任意 | 50 | 16-22 | 220 | 70 | 140 |
DPY1020 | A | 0.20 | 任意 | 50 | 16-22 | 250 | 70 | 140 |
DPY1223 | A | 0.23 | 任意 | 50 | 16-22 | 420 | 70 | 140 |
DPY1728 | A | 0.28 | 任意 | 50 | 16-22 | 450 | 70 | 150 |
DPY1930 | A | 0.3 | 任意 | 50 | 16-23 | 500 | 70 | 150 |
DPY2535 | A | 0.35 | 任意 | 50 | 16-25 | 600 | 70 | 150 |
备注 | 产品包装一般为卷带或双面复合离型材料裁切成片张,也可以根据客户特殊需要,进行冲型, | |||||||
模切加工,性价比特高!特殊规格,可以进行特殊加工,颜色有透明,黑色,白色,蓝色,黄色等. |